Hier findest du eine Übersicht aller Mitglieder der Studierendenvertretung der Technischen Hochschule Ingolstadt. In Mails, oder Kontakt zu uns, darfst du auch gerne den Namen direkt nennen!
| Name | Stellungen | Fakultät |
|---|---|---|
| Fabian Groß | Vorsitz des Studierendenrats, Senat, Konvent | Informatik |
| Daniel Sturm | Vorsitz des Studierendenrats | Informatik |
| Tim Gruber | Studierendenrat | THI Business School |
| Samy Al-Issawi | Studierendenrat, Senat | Nachhaltige Infrastruktur |
| Viktoriya Syedyenkova | Studierendenrat, Konvent, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Lukas Voreck | Studierendenrat, Konvent, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Amelie Reiser | Studierendenrat, Konvent, Fakultätsrat THI Business School, Vorsitz der Fachschaft THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Karl Elmar Lienerth | Vorsitz des Konvents, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Lukas Lang | Vorsitz des Konvents, Fakultätsrat Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Mona Dirmaier | Vorsitz des Konvents, Konvent, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Sophie Daiser | Konvent | Nachhaltige Infrastruktur |
| Fabian Mast | Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Anna-Lena Fischer | Vorsitz der Fachschaft Elektro- & Informationstechnik, Konvent, Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Hussein Kasha | Konvent, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Christian Bayerl | Vorsitz der Fachschaft Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Magdalena Waldau | Fakultätsrat Informatik, Vorsitz der Fachschaft Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Julius Huber | Fakultätsrat Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Benedikt Eibel | Fachschaft Informatik | Informatik |
| Ben Klingenburg | Vorsitz der Fachschaft Informatik | Informatik |
| Simon Klierl | Fachschaft Informatik | Informatik |
| Hanna Schneider | Fakultästrat Maschinenbau, Vorsitz der Fachschaft Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Adrian Schäufele | Konvent, Fakultästrat Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Hannah Heinzinger | Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| León Müller | Konvent, Vorsitz der Fachschaft Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Elisabeth Kappner | Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Elisabeth Göttler | Fakultätsrät Wirtschaftsingenieurwesen, Vorsitz der Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Volkan Berde | Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Peter Mengel | Vorsitz der Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Johannes Lanz | Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Marco Illein | Konvent, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Furkan Kocyigit | Fakultätsrat THI Business School, Vorsitz der Fachschaft THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Sina Hirschler | Konvent, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Sean Schubert | Konvent, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Alexander Ganser | Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Ariane Englbrecht | Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Melkior Mirko | Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Jasmin Parys | Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Lea Ederer | Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Vorsitz der Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Pauline Jirjis | Konvent, Vorsitz der Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Magdalene Kappner | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Stefan Buchmann | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Vivienne Kleinschmidt | Konvent, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Alexander Dürr | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Kerstin Geyer | Konvent, Studienfakultätsräte des Instituts für Akademische Weiterbildung | Instituts für Akademische Weiterbildung |
| Franz Josef Benzinger | Konvent, Studienfakultätsräte des Instituts für Akademische Weiterbildung | Instituts für Akademische Weiterbildung |
Wie viele Personen sind maximal möglich: 2 Senator:innen, 7 Sprecherratsmitglieder, 12 Konventsmitglieder, á Fakultät 7 Fachschaftsmitglieder (42), 2 Vertreter:innen im Fakultätsrat IAW
Gesamt maximal: 65 Personen
Archiv
Bitte beachte, Kontaktdaten im Archiv können deutlich veraltet sein. Bitte frage immer nur unter der Mail studver@thi.de an wenn es um Personen oder Amtszeiten aus dem Archiv geht!
Amtsperiode 2022/2023
| Name | Stellungen | Fakultäten |
|---|---|---|
| Fabian Groß | Vorsitz des Sprecherrats, Senat, Konvent, Fakultätsrat Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Tim Timmermanns | Stellvertretender Vorsitz des Sprecherrats | Elektro- & Informationstechnik |
| Laura Meißner | Senat, Konvent | THI Business School |
| Viktoriya Syedyenkova | Sprecherrat, Konvent, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Samy Al-Issawi | Sprecherrat, Konvent, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Nadine Schimeck | Sprecherrat | Nachhaltige Infrastruktur |
| Daniel Sturm | Sprecherrat | Maschinenbau |
| Helena Stevanovic | Vorsitz des Konvents, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Elias Fritz | Stelvertretender Vorsitz des Konvents, Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Kathrin Fischl | Konvent | Institut für Akademische Weiterbildung |
| Sophie Daiser | Konvent | Nachhaltige Infrastruktur |
| Aditya Solanki | Konvent, Fakultätsrat Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Philipp Boortz | Fakultätsrat Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Maximilian Graf | Konvent, Fakultätsrat Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Lena Mancuso | Konvent, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Elisabeth Kappner | Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Simon-Lars Pfeuffer | Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
| Maximilian Kastner | Fakultätsrat Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Jannik Och | Konvent, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Nicolas Hilgarth | Konvent, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Fabian Mast | Konvent, Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Anna-Lena Fischer | Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Jasmin Barioudi | Konvent, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Thomas Gebendorfer | Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Christian Bayerl | Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Hussein Kasha | Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Daniel Stühmeier | Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Elektro- & Informationstechnik |
| Sarah Pointner | Fakultätsrat Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Simon Klierl | Konvent, Fachschaft Informatik | Informatik |
| Ben Klingenburg | Fachschaft Informatik | Informatik |
| Elmar Lienerth | Fachschaft Informatik | Informatik |
| Sven-Paul Lehmann | Fakultätsrat THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Lena Rottenkolber | Konvent, Fakultätsrat THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
| Jasmin Parys | Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Matthias Zagler | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Lea Ederer | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Sebastian Ruff | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
| Aaron Brockmann | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Wie viele Personen sind maximal möglich: 2 Senator:innen, 5 Sprecherratsmitglieder, 6 Konventsmitglieder, á Fakultät 7 Fachschaftsmitglieder (42), 2 Vertreter:innen im Fakultätsrat IAW
Gesamt maximal: 57 Personen
Amtsperiode 2021/2022

| Name | Stellungen | Fakultäten |
|---|---|---|
| Johanna Weidlich | Vorsitz des Sprecherrates | Elektro- & Informationstechnik |
| Nikola Capin | Stv. Vorsitz des Sprecherrates & Fachschaft WI, Senat | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Maria Götz | Fakultätsrat WI, Vorsitz der Fachschaft WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Duc-Duy Nguyen | Fachschaft WI, Konventsmitglied | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Roman Wolf | Fachschaft WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Nicolas Hilgarth | Fachschaft WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Usman Akram | Fachschaft WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Franziska Baierl | Sprecherratsmitglied | Wirtschaftsingeneurwesen |
| Nicole Abert | Vorsitz des Konvents, Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Marie Heidler | Fakultätsrat E, Vorsitz der Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Florian Hackl | Fakultätsrat E, Stv. Vorsitz der Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Fabian Mast | Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Andreas Iberl | Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Daniel Stühmeier | Fachschaft E | Elektro- & Informationstechnik |
| Simon-Lars Pfeuffer | Stv. Vorsitz des Konvents, Fakultätsrat M, Vorsitz der Fachschaft M | Maschinenbau |
| Simon Völkl | Stv. Vorsitz der Fachschaft M, Fakultätsrat M | Maschinenbau |
| Viktoriya Syedyenkova | Konventsmitglied, Fachschaft M | Maschinenbau |
| Nina Fareghzadeh | Konventsmitglied, Fachschaft M | Maschinenbau |
| Md Tarif Raihan | Fachschaft M | Maschinenbau |
| Alexander Horn | Fakulätsrat I, Vorsitz der Fachschaft I | Informatik |
| Kathrin Gollwitzer | Fakultätsrat I, Stv. Vorsitz der Fachschaft I, Konventsmitglied | Informatik |
| Chiara Gambirasio | Konventsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
| Fabian Groß | Senat, Konventsmitglied, Sprecherratsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
| Jonas Viehof | Sprecherratsmitglied, Konventsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
| Ben Klingenburg | Fachschaft I | Informatik |
| Leonhard Sedlmeier | Fachschaft I | Informatik |
| Lena Rottenkolber | Fakultätsrat BS, Konventsmitglied, Fachschaft BS | THI Business School |
| Luisa Kick | Sprecherratsmitglied | THI Business School |
| Carina Pleyer | Fakultätsrat IAW, Konventsmitglied | IAW |
| Kathrin Fischl | Fakultätsrat IAW, Konventsmitglied | IAW |
| Jasmin Parys | Vorsitz des Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Samy Al-Issawi | Stv. Vorsitz des Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Sara Avdic | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Sophie Daiser | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Nadine Schimeck | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Maya Limmer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Marie Langer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
| Marvin Klaumünzer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Wie viele Personen sind maximal möglich: 2 Senator:innen, 5 Sprecherratsmitglieder, 6 Konventsmitglieder, á Fakultät 7 Fachschaftsmitglieder (42), 2 Vertreter:innen im Fakultätsrat IAW
Gesamt maximal: 57 Personen