Name | Stellungen | Fakultäten |
---|---|---|
Fabian Groß | Vorsitz des Sprecherrats, Senate, Konvent, Fakultätsrat Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
Tim Timmermanns | Stellvertretender Vorsitz des Sprecherrats | Electrical engineering and information technology |
Laura Meißner | Senate, Konvent | THI Business School |
Viktoriya Syedyenkova | Sprecherrat, Konvent, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
Samy Al-Issawi | Sprecherrat, Konvent, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Nadine Schimeck | Spokes Council | Nachhaltige Infrastruktur |
Daniel Sturm | Spokes Council | Maschinenbau |
Helena Stevanovic | Vorsitz des Konvents, Fachschaft Informatik | Informatik |
Elias Fritz | Stelvertretender Vorsitz des Konvents, Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Kathrin Fischl | Convention (Student Parliament) | Institut für Akademische Weiterbildung |
Sophie Daiser | Convention (Student Parliament) | Nachhaltige Infrastruktur |
Aditya Solanki | Konvent, Fakultätsrat Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Engineering and Management |
Philipp Boortz | Fakultätsrat Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
Maximilian Graf | Konvent, Fakultätsrat Maschinenbau, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
Lena Mancuso | Konvent, Fachschaft Maschinenbau | Maschinenbau |
Elisabeth Kappner | Student representative of the Faculty of Mechanical Engineering | Maschinenbau |
Simon-Lars Pfeuffer | Student representative of the Faculty of Mechanical Engineering | Maschinenbau |
Maximilian Kastner | Fakultätsrat Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Engineering and Management |
Jannik Och | Konvent, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Engineering and Management |
Nicolas Hilgarth | Konvent, Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen | Engineering and Management |
Fabian Mast | Konvent, Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Electrical engineering and information technology |
Anna-Lena Fischer | Fakultätsrat Elektro- & Informationstechnik, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Electrical engineering and information technology |
Jasmin Barioudi | Konvent, Fachschaft Elektro- & Informationstechnik | Electrical engineering and information technology |
Thomas Gebendorfer | Student representative of the Faculty of Electrical engineering and information technology | Electrical engineering and information technology |
Christian Bayerl | Student representative of the Faculty of Electrical engineering and information technology | Electrical engineering and information technology |
Hussein Kasha | Student representative of the Faculty of Electrical engineering and information technology | Electrical engineering and information technology |
Daniel Stühmeier | Student representative of the Faculty of Electrical engineering and information technology | Electrical engineering and information technology |
Sarah Pointner | Fakultätsrat Informatik, Fachschaft Informatik | Informatik |
Simon Klierl | Konvent, Fachschaft Informatik | Informatik |
Ben Klingenburg | Student representative of the Faculty of Computer Science | Informatik |
Elmar Lienerth | Student representative of the Faculty of Computer Science | Informatik |
Sven-Paul Lehmann | Fakultätsrat THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
Lena Rottenkolber | Konvent, Fakultätsrat THI Business School, Fachschaft THI Business School | THI Business School |
Jasmin Parys | Fakultätsrat Nachhaltige Infrastruktur, Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Matthias Zagler | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Lea Ederer | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Sebastian Ruff | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Aaron Brockmann | Fachschaft Nachhaltige Infrastruktur | Nachhaltige Infrastruktur |
Wie viele Personen sind maximal möglich: 2 Senator:innen, 5 Sprecherratsmitglieder, 6 Konventsmitglieder, á Fakultät 7 Fachschaftsmitglieder (42), 2 Vertreter:innen im Fakultätsrat IAW
Gesamt maximal: 57 Personen
Archiv
Bitte beachte, Kontaktdaten im Archiv können deutlich veraltet sein. Bitte frage immer nur unter der Mail studver@thi.de an wenn es um Personen oder Amtszeiten aus dem Archiv geht!
Amtsperiode 2021/2022

Name | Stellungen | Fakultäten |
---|---|---|
Johanna Weidlich | Chair of the Spokes Council | Electrical engineering and information technology |
Nikola Capin | Stv. Vorsitz des Sprecherrates & Fachschaft WI, Senat | Wirtschaftsingeneurwesen |
Maria Götz | Fakultätsrat WI, Vorsitz der Fachschaft WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
Duc-Duy Nguyen | Fachschaft WI, Konventsmitglied | Wirtschaftsingeneurwesen |
Roman Wolf | Student representatives of Faculty WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
Nicolas Hilgarth | Student representatives of Faculty WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
Usman Akram | Student representatives of Faculty WI | Wirtschaftsingeneurwesen |
Franziska Baierl | Sprecherratsmitglied | Wirtschaftsingeneurwesen |
Nicole Abert | Vorsitz des Konvents, Fachschaft E | Electrical engineering and information technology |
Marie Heidler | Fakultätsrat E, Vorsitz der Fachschaft E | Electrical engineering and information technology |
Florian Hackl | Fakultätsrat E, Stv. Vorsitz der Fachschaft E | Electrical engineering and information technology |
Fabian Mast | Student representatives of Faculty E | Electrical engineering and information technology |
Andreas Iberl | Student representatives of Faculty E | Electrical engineering and information technology |
Daniel Stühmeier | Student representatives of Faculty E | Electrical engineering and information technology |
Simon-Lars Pfeuffer | Stv. Vorsitz des Konvents, Fakultätsrat M, Vorsitz der Fachschaft M | Maschinenbau |
Simon Völkl | Stv. Vorsitz der Fachschaft M, Fakultätsrat M | Maschinenbau |
Viktoriya Syedyenkova | Konventsmitglied, Fachschaft M | Maschinenbau |
Nina Fareghzadeh | Konventsmitglied, Fachschaft M | Maschinenbau |
Md Tarif Raihan | Student representatives of Faculty M | Maschinenbau |
Alexander Horn | Fakulätsrat I, Vorsitz der Fachschaft I | Informatik |
Kathrin Gollwitzer | Fakultätsrat I, Stv. Vorsitz der Fachschaft I, Konventsmitglied | Informatik |
Chiara Gambirasio | Konventsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
Fabian Groß | Senat, Konventsmitglied, Sprecherratsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
Jonas Viehof | Sprecherratsmitglied, Konventsmitglied, Fachschaft I | Informatik |
Ben Klingenburg | Fachschaft I | Informatik |
Leonhard Sedlmeier | Fachschaft I | Informatik |
Lena Rottenkolber | Fakultätsrat BS, Konventsmitglied, Fachschaft BS | THI Business School |
Luisa Kick | Sprecherratsmitglied | THI Business School |
Carina Pleyer | Fakultätsrat IAW, Konventsmitglied | Institute for Executive Education |
Kathrin Fischl | Fakultätsrat IAW, Konventsmitglied | Institute for Executive Education |
Jasmin Parys | Vorsitz des Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Samy Al-Issawi | Stv. Vorsitz des Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Sara Avdic | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Sophie Daiser | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Nadine Schimeck | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Maya Limmer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Marie Langer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Marvin Klaumünzer | Ak Fachschaft lite Neuburg | Nachhaltige Infrastruktur (Neuburg) |
Wie viele Personen sind maximal möglich: 2 Senator:innen, 5 Sprecherratsmitglieder, 6 Konventsmitglieder, á Fakultät 7 Fachschaftsmitglieder (42), 2 Vertreter:innen im Fakultätsrat IAW
Gesamt maximal: 57 Personen